Home>Products>angular contact ball bearings>65 mm x 85 mm x 10 mm 65 mm x 85 mm x 10 mm CYSD 7813CDT angular contact ball bearings
65 mm x 85 mm x 10 mm 65 mm x 85 mm x 10 mm CYSD 7813CDT angular contact ball bearings
angular contact ball bearings
CYSD 7813CDT Bearing SPECIFICATIONS
65 mm x 85 mm x 10 mm 65 mm x 85 mm x 10 mm CYSD 7813CDT angular contact ball bearings Product Brochures , Bearing Manufacturing of America 65 mm x 85 mm x 10 mm 20 mm d angular contact ball bearings Manufacturing Service . Get Your Free.
- CYSD
7813CDT
- 6210-RS1
- 90x50x20
- 90
- 50
- 20
- 50 mm
- 90 mm
- 20 mm
-
Bearing Manufacturing of America2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
65 mm x 85 mm x 10 mm 65 mm x 85 mm x 10 mm CYSD 7813CDT angular contact ball bearings Technical information
- 6210-RS1
- 90x50x20
- 90
- 50
- 20
- 50 mm
- 90 mm
- 20 mm
- 62.51 mm
- 81.61 mm
- 1.1 mm
- 57 mm
- 62.4 mm
- 83 mm
- 1 mm
- 37.1 kN
- 23.2 kN
- 0.98 kN
- 4800 r/min
- 0.025
- 14.4
- Single Row Ball Bearing
- 0.0
- N/A
- 0.47
- B00308
- 1 Seal
- ABEC 1 | ISO P0
- No
- Ball Bearing
- No
- No
- Steel
- Contact Seal
- C0-Medium
- Metric
- 50MM Bore; 90MM Outside Diameter; 20MM Outer Race Diameter; 1 Seal; Ball Bearing; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; No Internal Special Features
- 31171504
- 8482.10.50.68
- Bearing
- Ball
- 6210-RS1
- 1.04
- 0.787 Inch | 20 Millimeter
- 3.543 Inch | 90 Millimeter
- 1.969 Inch | 50 Millimeter
- 62.51 mm
- 81.61 mm
- 1.1 mm
- 57 mm
- 62.4 mm
- 83 mm
- 1 mm
- 37.1 kN
- 23.2 kN
- 0.98 kN
- 0.025
- 14.4
- 0.46 kg
CYSD 7813CDT 65 mm x 85 mm x 10 mm 65 mm x 85 mm x 10 mm CYSD 7813CDT angular contact ball bearings Cross reference
interchange 65 mm x 85 mm x 10 mm 65 mm x 85 mm x 10 mm CYSD 7813CDT angular contact ball bearings guide | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | Brand | D | r | d | B | R | C | T | C0 |
PW781300090CSHD | PFI | 130 mm | - | 78 mm | 90 mm | - | - | - | - |
L217849/L217813 | Timken | 127 mm | 1,5 mm | 88,9 mm | 20,638 mm | 1,5 mm | 19,05 mm | 20,638 mm | - |
L217845D/L217813+L217813EA | Timken | 127 mm | 1,5 mm | 85,725 mm | 44,45 mm | 0,8 mm | - | 41,278 mm | - |
F-207813.NUP | INA | 106 mm | - | 52 mm | 35 mm | - | - | - | - |
5S-7813CG/GNP42 | NTN | 85 mm | - | 65 mm | 10 mm | - | 10 mm | - | - |
7813C | CYSD | 85 mm | - | 65 mm | 10 mm | - | 14,1 kN | - | 14,9 kN |
7813CDB | CYSD | 85 mm | - | 65 mm | 10 mm | - | 22,9 kN | - | 29,9 kN |
7813CDF | CYSD | 85 mm | - | 65 mm | 10 mm | - | 22,9 kN | - | 29,9 kN |
7813CDT | CYSD | 85 mm | - | 65 mm | 10 mm | - | 22,9 kN | - | 29,9 kN |
7813CG/GNP4 | NTN | 85 mm | - | 65 mm | 10 mm | - | 10 mm | - | - |
7813CG/GNP42 | NTN | 85 mm | - | 65 mm | 10 mm | - | 10 mm | - | - |
42 mm x 80 mm x 45 mm 42 mm x 80 mm x 45 mm Fersa F16088 angular contact ball bearings | Bearing number:6210-RS1; Size (mm):90x50x20; Bore Diameter (mm):90; Outer Diameter (mm):50; Width (mm):20; d:50 mm; D:90 mm; B:20 mm; d1:62.51 mm; D2:81.61 mm; r1,2 - min.:1.1 mm; da - min.:57 mm; da - max.:62.4 mm; Da - max.:83 mm; ra - max.:1 mm; Basic dynamic load rating - C:37.1 kN; Basic static load rating - C0:23.2 kN; Fatigue load limit - Pu:0.98 kN; Limiting speed:4800 r/min; Calculation factor - kr:0.025; Calculation factor - f0:14.4; Category:Single Row Ball Bearings; Inventory:0.0; Manufacturer Name:SKF; Minimum Buy Quantity:N/A; Weight / Kilogram:0.47; Product Group:B00308; Enclosure:1 Seal; Precision Class:ABEC 1 | ISO P0; Maximum Capacity / Filling Slot:No; Rolling Element:Ball Bearing; Snap Ring:No; Internal Special Features:No; Cage Material:Steel; Enclosure Type:Contact Seal; Internal Clearance:C0-Medium; Inch - Metric:Metric; Long Description:50MM Bore; 90MM Outside Diameter; 20MM Outer Race Diameter; 1 Seal; Ball Bearing; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No; Category:Single Row Ball Bearing; UNSPSC:31171504; Harmonized Tariff Code:8482.10.50.68; Noun:Bearing; Keyword String:Ball; Manufacturer Item Number:6210-RS1; Weight / LBS:1.04; Outer Race Width:0.787 Inch | 20 Millimeter; Outside Diameter:3.543 Inch | 90 Millimeter; Bore:1.969 Inch | 50 Millimeter; d1 ≈:62.51 mm; D2 ≈:81.61 mm; r1,2 min.:1.1 mm; da min.:57 mm; da max.:62.4 mm; Da max.:83 mm; ra max.:1 mm; Basic dynamic load rating C:37.1 kN; Basic static load rating C0:23.2 kN; Fatigue load limit Pu:0.98 kN; Calculation factor kr:0.025; Calculation factor f0:14.4; Mass bearing:0.46 kg; |
40 mm x 90 mm x 36,5 mm 40 mm x 90 mm x 36,5 mm ZEN 3308 angular contact ball bearings | Bearing number:6210-RS1; Size (mm):90x50x20; Bore Diameter (mm):90; Outer Diameter (mm):50; Width (mm):20; d:50 mm; D:90 mm; B:20 mm; d1:62.51 mm; D2:81.61 mm; r1,2 - min.:1.1 mm; da - min.:57 mm; da - max.:62.4 mm; Da - max.:83 mm; ra - max.:1 mm; Basic dynamic load rating - C:37.1 kN; Basic static load rating - C0:23.2 kN; Fatigue load limit - Pu:0.98 kN; Limiting speed:4800 r/min; Calculation factor - kr:0.025; Calculation factor - f0:14.4; Category:Single Row Ball Bearings; Inventory:0.0; Manufacturer Name:SKF; Minimum Buy Quantity:N/A; Weight / Kilogram:0.47; Product Group:B00308; Enclosure:1 Seal; Precision Class:ABEC 1 | ISO P0; Maximum Capacity / Filling Slot:No; Rolling Element:Ball Bearing; Snap Ring:No; Internal Special Features:No; Cage Material:Steel; Enclosure Type:Contact Seal; Internal Clearance:C0-Medium; Inch - Metric:Metric; Long Description:50MM Bore; 90MM Outside Diameter; 20MM Outer Race Diameter; 1 Seal; Ball Bearing; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No; Category:Single Row Ball Bearing; UNSPSC:31171504; Harmonized Tariff Code:8482.10.50.68; Noun:Bearing; Keyword String:Ball; Manufacturer Item Number:6210-RS1; Weight / LBS:1.04; Outer Race Width:0.787 Inch | 20 Millimeter; Outside Diameter:3.543 Inch | 90 Millimeter; Bore:1.969 Inch | 50 Millimeter; d1 ≈:62.51 mm; D2 ≈:81.61 mm; r1,2 min.:1.1 mm; da min.:57 mm; da max.:62.4 mm; Da max.:83 mm; ra max.:1 mm; Basic dynamic load rating C:37.1 kN; Basic static load rating C0:23.2 kN; Fatigue load limit Pu:0.98 kN; Calculation factor kr:0.025; Calculation factor f0:14.4; Mass bearing:0.46 kg; |
43 mm x 79 mm x 41 mm 43 mm x 79 mm x 41 mm Fersa F16052 angular contact ball bearings | Bearing number:6210-RS1; Size (mm):90x50x20; Bore Diameter (mm):90; Outer Diameter (mm):50; Width (mm):20; d:50 mm; D:90 mm; B:20 mm; d1:62.51 mm; D2:81.61 mm; r1,2 - min.:1.1 mm; da - min.:57 mm; da - max.:62.4 mm; Da - max.:83 mm; ra - max.:1 mm; Basic dynamic load rating - C:37.1 kN; Basic static load rating - C0:23.2 kN; Fatigue load limit - Pu:0.98 kN; Limiting speed:4800 r/min; Calculation factor - kr:0.025; Calculation factor - f0:14.4; Category:Single Row Ball Bearings; Inventory:0.0; Manufacturer Name:SKF; Minimum Buy Quantity:N/A; Weight / Kilogram:0.47; Product Group:B00308; Enclosure:1 Seal; Precision Class:ABEC 1 | ISO P0; Maximum Capacity / Filling Slot:No; Rolling Element:Ball Bearing; Snap Ring:No; Internal Special Features:No; Cage Material:Steel; Enclosure Type:Contact Seal; Internal Clearance:C0-Medium; Inch - Metric:Metric; Long Description:50MM Bore; 90MM Outside Diameter; 20MM Outer Race Diameter; 1 Seal; Ball Bearing; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No; Category:Single Row Ball Bearing; UNSPSC:31171504; Harmonized Tariff Code:8482.10.50.68; Noun:Bearing; Keyword String:Ball; Manufacturer Item Number:6210-RS1; Weight / LBS:1.04; Outer Race Width:0.787 Inch | 20 Millimeter; Outside Diameter:3.543 Inch | 90 Millimeter; Bore:1.969 Inch | 50 Millimeter; d1 ≈:62.51 mm; D2 ≈:81.61 mm; r1,2 min.:1.1 mm; da min.:57 mm; da max.:62.4 mm; Da max.:83 mm; ra max.:1 mm; Basic dynamic load rating C:37.1 kN; Basic static load rating C0:23.2 kN; Fatigue load limit Pu:0.98 kN; Calculation factor kr:0.025; Calculation factor f0:14.4; Mass bearing:0.46 kg; |
45 mm x 84 mm x 39 mm 45 mm x 84 mm x 39 mm Fersa F16082 angular contact ball bearings | Bearing number:6210-RS1; Size (mm):90x50x20; Bore Diameter (mm):90; Outer Diameter (mm):50; Width (mm):20; d:50 mm; D:90 mm; B:20 mm; d1:62.51 mm; D2:81.61 mm; r1,2 - min.:1.1 mm; da - min.:57 mm; da - max.:62.4 mm; Da - max.:83 mm; ra - max.:1 mm; Basic dynamic load rating - C:37.1 kN; Basic static load rating - C0:23.2 kN; Fatigue load limit - Pu:0.98 kN; Limiting speed:4800 r/min; Calculation factor - kr:0.025; Calculation factor - f0:14.4; Category:Single Row Ball Bearings; Inventory:0.0; Manufacturer Name:SKF; Minimum Buy Quantity:N/A; Weight / Kilogram:0.47; Product Group:B00308; Enclosure:1 Seal; Precision Class:ABEC 1 | ISO P0; Maximum Capacity / Filling Slot:No; Rolling Element:Ball Bearing; Snap Ring:No; Internal Special Features:No; Cage Material:Steel; Enclosure Type:Contact Seal; Internal Clearance:C0-Medium; Inch - Metric:Metric; Long Description:50MM Bore; 90MM Outside Diameter; 20MM Outer Race Diameter; 1 Seal; Ball Bearing; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No; Category:Single Row Ball Bearing; UNSPSC:31171504; Harmonized Tariff Code:8482.10.50.68; Noun:Bearing; Keyword String:Ball; Manufacturer Item Number:6210-RS1; Weight / LBS:1.04; Outer Race Width:0.787 Inch | 20 Millimeter; Outside Diameter:3.543 Inch | 90 Millimeter; Bore:1.969 Inch | 50 Millimeter; d1 ≈:62.51 mm; D2 ≈:81.61 mm; r1,2 min.:1.1 mm; da min.:57 mm; da max.:62.4 mm; Da max.:83 mm; ra max.:1 mm; Basic dynamic load rating C:37.1 kN; Basic static load rating C0:23.2 kN; Fatigue load limit Pu:0.98 kN; Calculation factor kr:0.025; Calculation factor f0:14.4; Mass bearing:0.46 kg; |
57,15 mm x 127 mm x 31,75 mm 57,15 mm x 127 mm x 31,75 mm SIGMA QJM 2.1/4 angular contact ball bearings | Bearing number:6210-RS1; Size (mm):90x50x20; Bore Diameter (mm):90; Outer Diameter (mm):50; Width (mm):20; d:50 mm; D:90 mm; B:20 mm; d1:62.51 mm; D2:81.61 mm; r1,2 - min.:1.1 mm; da - min.:57 mm; da - max.:62.4 mm; Da - max.:83 mm; ra - max.:1 mm; Basic dynamic load rating - C:37.1 kN; Basic static load rating - C0:23.2 kN; Fatigue load limit - Pu:0.98 kN; Limiting speed:4800 r/min; Calculation factor - kr:0.025; Calculation factor - f0:14.4; Category:Single Row Ball Bearings; Inventory:0.0; Manufacturer Name:SKF; Minimum Buy Quantity:N/A; Weight / Kilogram:0.47; Product Group:B00308; Enclosure:1 Seal; Precision Class:ABEC 1 | ISO P0; Maximum Capacity / Filling Slot:No; Rolling Element:Ball Bearing; Snap Ring:No; Internal Special Features:No; Cage Material:Steel; Enclosure Type:Contact Seal; Internal Clearance:C0-Medium; Inch - Metric:Metric; Long Description:50MM Bore; 90MM Outside Diameter; 20MM Outer Race Diameter; 1 Seal; Ball Bearing; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No; Category:Single Row Ball Bearing; UNSPSC:31171504; Harmonized Tariff Code:8482.10.50.68; Noun:Bearing; Keyword String:Ball; Manufacturer Item Number:6210-RS1; Weight / LBS:1.04; Outer Race Width:0.787 Inch | 20 Millimeter; Outside Diameter:3.543 Inch | 90 Millimeter; Bore:1.969 Inch | 50 Millimeter; d1 ≈:62.51 mm; D2 ≈:81.61 mm; r1,2 min.:1.1 mm; da min.:57 mm; da max.:62.4 mm; Da max.:83 mm; ra max.:1 mm; Basic dynamic load rating C:37.1 kN; Basic static load rating C0:23.2 kN; Fatigue load limit Pu:0.98 kN; Calculation factor kr:0.025; Calculation factor f0:14.4; Mass bearing:0.46 kg; |
65 mm x 120 mm x 23 mm 65 mm x 120 mm x 23 mm SIGMA QJ 213 angular contact ball bearings | Bearing number:6210-RS1; Size (mm):90x50x20; Bore Diameter (mm):90; Outer Diameter (mm):50; Width (mm):20; d:50 mm; D:90 mm; B:20 mm; d1:62.51 mm; D2:81.61 mm; r1,2 - min.:1.1 mm; da - min.:57 mm; da - max.:62.4 mm; Da - max.:83 mm; ra - max.:1 mm; Basic dynamic load rating - C:37.1 kN; Basic static load rating - C0:23.2 kN; Fatigue load limit - Pu:0.98 kN; Limiting speed:4800 r/min; Calculation factor - kr:0.025; Calculation factor - f0:14.4; Category:Single Row Ball Bearings; Inventory:0.0; Manufacturer Name:SKF; Minimum Buy Quantity:N/A; Weight / Kilogram:0.47; Product Group:B00308; Enclosure:1 Seal; Precision Class:ABEC 1 | ISO P0; Maximum Capacity / Filling Slot:No; Rolling Element:Ball Bearing; Snap Ring:No; Internal Special Features:No; Cage Material:Steel; Enclosure Type:Contact Seal; Internal Clearance:C0-Medium; Inch - Metric:Metric; Long Description:50MM Bore; 90MM Outside Diameter; 20MM Outer Race Diameter; 1 Seal; Ball Bearing; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No; Category:Single Row Ball Bearing; UNSPSC:31171504; Harmonized Tariff Code:8482.10.50.68; Noun:Bearing; Keyword String:Ball; Manufacturer Item Number:6210-RS1; Weight / LBS:1.04; Outer Race Width:0.787 Inch | 20 Millimeter; Outside Diameter:3.543 Inch | 90 Millimeter; Bore:1.969 Inch | 50 Millimeter; d1 ≈:62.51 mm; D2 ≈:81.61 mm; r1,2 min.:1.1 mm; da min.:57 mm; da max.:62.4 mm; Da max.:83 mm; ra max.:1 mm; Basic dynamic load rating C:37.1 kN; Basic static load rating C0:23.2 kN; Fatigue load limit Pu:0.98 kN; Calculation factor kr:0.025; Calculation factor f0:14.4; Mass bearing:0.46 kg; |
40 mm x 74 mm x 40 mm 40 mm x 74 mm x 40 mm Fersa F16089 angular contact ball bearings | Bearing number:6210-RS1; Size (mm):90x50x20; Bore Diameter (mm):90; Outer Diameter (mm):50; Width (mm):20; d:50 mm; D:90 mm; B:20 mm; d1:62.51 mm; D2:81.61 mm; r1,2 - min.:1.1 mm; da - min.:57 mm; da - max.:62.4 mm; Da - max.:83 mm; ra - max.:1 mm; Basic dynamic load rating - C:37.1 kN; Basic static load rating - C0:23.2 kN; Fatigue load limit - Pu:0.98 kN; Limiting speed:4800 r/min; Calculation factor - kr:0.025; Calculation factor - f0:14.4; Category:Single Row Ball Bearings; Inventory:0.0; Manufacturer Name:SKF; Minimum Buy Quantity:N/A; Weight / Kilogram:0.47; Product Group:B00308; Enclosure:1 Seal; Precision Class:ABEC 1 | ISO P0; Maximum Capacity / Filling Slot:No; Rolling Element:Ball Bearing; Snap Ring:No; Internal Special Features:No; Cage Material:Steel; Enclosure Type:Contact Seal; Internal Clearance:C0-Medium; Inch - Metric:Metric; Long Description:50MM Bore; 90MM Outside Diameter; 20MM Outer Race Diameter; 1 Seal; Ball Bearing; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No; Category:Single Row Ball Bearing; UNSPSC:31171504; Harmonized Tariff Code:8482.10.50.68; Noun:Bearing; Keyword String:Ball; Manufacturer Item Number:6210-RS1; Weight / LBS:1.04; Outer Race Width:0.787 Inch | 20 Millimeter; Outside Diameter:3.543 Inch | 90 Millimeter; Bore:1.969 Inch | 50 Millimeter; d1 ≈:62.51 mm; D2 ≈:81.61 mm; r1,2 min.:1.1 mm; da min.:57 mm; da max.:62.4 mm; Da max.:83 mm; ra max.:1 mm; Basic dynamic load rating C:37.1 kN; Basic static load rating C0:23.2 kN; Fatigue load limit Pu:0.98 kN; Calculation factor kr:0.025; Calculation factor f0:14.4; Mass bearing:0.46 kg; |
45 mm x 100 mm x 25 mm 45 mm x 100 mm x 25 mm Fersa QJ309FM angular contact ball bearings | Bearing number:6210-RS1; Size (mm):90x50x20; Bore Diameter (mm):90; Outer Diameter (mm):50; Width (mm):20; d:50 mm; D:90 mm; B:20 mm; d1:62.51 mm; D2:81.61 mm; r1,2 - min.:1.1 mm; da - min.:57 mm; da - max.:62.4 mm; Da - max.:83 mm; ra - max.:1 mm; Basic dynamic load rating - C:37.1 kN; Basic static load rating - C0:23.2 kN; Fatigue load limit - Pu:0.98 kN; Limiting speed:4800 r/min; Calculation factor - kr:0.025; Calculation factor - f0:14.4; Category:Single Row Ball Bearings; Inventory:0.0; Manufacturer Name:SKF; Minimum Buy Quantity:N/A; Weight / Kilogram:0.47; Product Group:B00308; Enclosure:1 Seal; Precision Class:ABEC 1 | ISO P0; Maximum Capacity / Filling Slot:No; Rolling Element:Ball Bearing; Snap Ring:No; Internal Special Features:No; Cage Material:Steel; Enclosure Type:Contact Seal; Internal Clearance:C0-Medium; Inch - Metric:Metric; Long Description:50MM Bore; 90MM Outside Diameter; 20MM Outer Race Diameter; 1 Seal; Ball Bearing; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No; Category:Single Row Ball Bearing; UNSPSC:31171504; Harmonized Tariff Code:8482.10.50.68; Noun:Bearing; Keyword String:Ball; Manufacturer Item Number:6210-RS1; Weight / LBS:1.04; Outer Race Width:0.787 Inch | 20 Millimeter; Outside Diameter:3.543 Inch | 90 Millimeter; Bore:1.969 Inch | 50 Millimeter; d1 ≈:62.51 mm; D2 ≈:81.61 mm; r1,2 min.:1.1 mm; da min.:57 mm; da max.:62.4 mm; Da max.:83 mm; ra max.:1 mm; Basic dynamic load rating C:37.1 kN; Basic static load rating C0:23.2 kN; Fatigue load limit Pu:0.98 kN; Calculation factor kr:0.025; Calculation factor f0:14.4; Mass bearing:0.46 kg; |
65 mm x 85 mm x 10 mm 65 mm x 85 mm x 10 mm CYSD 7813CDT angular contact ball bearings Video
65 mm x 85 mm x 10 mm CYSD 7813CDT angular contact ball
Gamet 283210/283310C bearing,283210/283310C Tapered
65 mm x 85 mm x 10 mm CYSD 7813CDT angular contact ball
Bearing 7813CDT (CYSD) | Size and Specification | Bearings
65 mm x 85 mm x 10 mm 65 mm x 85 mm x 10 mm CYSD
65 mm x 85 mm x 10 mm 65 mm x 85 mm x 10 mm CYSD
CYSD 7813CDT INTERCHANGE
angular contact ball bearings Part series 7813CDT is a potential replacement for these common bearing part numbers:
7813CDT
7813CDT
7813CDT
7813CDT
7813CDT
7813CDT
7813CDT
7813CDT
Contact Us

- Bearing Manufacturing of America
- Address2487 Kitimat Road, Mississauga, Ontario, L5N 1M6, America
- Phone(Working Time)753-298-7214
- Fax
CYSD 7813CDT Technical Articles
How do you use a flange bearing |
How often should you grease trailer bearings? |
What are deep groove ball bearings used for? |
angular contact ball bearings CATEGORIES
- angular contact ball bearings
- bearing units
- complex bearings
- cylindrical roller bearings
- deep groove ball bearings
- linear bearings
- plain bearings
- self aligning ball bearings
- spherical roller bearings
- tapered roller bearings
- thrust ball bearings
- thrust roller bearings
- wheel bearings
- needle roller bearings
- KOYO Bearing
- NTN 5207 Bearing
- FAG 22222Bearing
- NTN 608llb Bearing
- 22220 E1 Bearing
- Insocoat Bearing
- High Temperature Ball Bearings
- Needle Roller Bearings
- Needle Roller Bearing Inner Rings
- Bearings Cam Follower Stud-Mount Cam Followers
- Bearings Cam Follower Yoke Rollers Crowned Flat Yoke Rollers
Customers Who Viewed CYSD 7813CDT Bearing Also Viewed
45 mm x 100 mm x 25 mm 45 mm x 100 mm x 25 mm Fersa QJ309FM angular contact ball bearings
43 mm x 79 mm x 41 mm 43 mm x 79 mm x 41 mm Fersa F16052 angular contact ball bearings
40 mm x 74 mm x 40 mm 40 mm x 74 mm x 40 mm Fersa F16089 angular contact ball bearings
42 mm x 80 mm x 45 mm 42 mm x 80 mm x 45 mm Fersa F16088 angular contact ball bearings
45 mm x 84 mm x 39 mm 45 mm x 84 mm x 39 mm Fersa F16082 angular contact ball bearings