Home>Products>complex bearings>30 mm x 47 mm x 20 mm 30 mm x 47 mm x 20 mm IKO NBXI 3030 complex bearings
IKO NBXI 3030 MODELS
Need a CAD or 3D Model?
30 mm x 47 mm x 20 mm 30 mm x 47 mm x 20 mm IKO NBXI 3030 complex bearings
complex bearings
IKO NBXI 3030 Bearing SPECIFICATIONS
Our highly-skilled and factory-trained service experts have Bearings Category the resources to help NTN Brand you with all your 30 mm x 47 mm x 20 mm 30 mm x 47 mm x 20 mm IKO NBXI 3030 complex bearings needs - Bearing Manufacturing of America including routine maintenance, major repairs, warranty service, and 30 mm x 47 mm x 20 mm complex bearings equipment inspections.
- IKO
NBXI 3030
- FSNT 518-615
- 21315
- SR160X14
- Labyrinth
- LO315
- EC518-615
- Cast Iron
- 13.1 Kg
-
Bearing Manufacturing of America2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
30 mm x 47 mm x 20 mm 30 mm x 47 mm x 20 mm IKO NBXI 3030 complex bearings Systems
- FSNT 518-615
- 21315
- SR160X14
- Labyrinth
- LO315
- EC518-615
- Cast Iron
- 13.1 Kg
- 2
- EJ
- 322
- 321
- 4300
- 3600
- 75 mm
- 85 mm
- 140.00 mm
- 100 mm
- 158 mm
- M16
- 194 mm
- 100.0 mm
- 35.0 mm
- 290.00 mm
- 50 mm
- 317 mm
- 345.00 mm
- 18 mm
- 24.00 mm
- 999999999
IKO NBXI 3030 30 mm x 47 mm x 20 mm 30 mm x 47 mm x 20 mm IKO NBXI 3030 complex bearings Technology
Sponsored products related to 30 mm x 47 mm x 20 mm 30 mm x 47 mm x 20 mm IKO NBXI 3030 complex bearings | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | Brand | d | R | r | D | B | T | H | L |
NAX 3030 | IKO | 30 | - | - | 42 mm | - | - | 11 mm | 30 mm |
NAX 3030Z | IKO | 30 | - | - | 42 mm | - | - | 11 mm | 30 mm |
NAXI 3030 | IKO | 30 mm | - | - | 47 mm | 20 mm | - | 12 mm | 30 mm |
NAXI 3030Z | IKO | 30 mm | - | - | 47 mm | 20 mm | - | 12 mm | 30 mm |
XFA30309M/Y30309M | Timken | 47,5 mm | 2 mm | 1,5 mm | 100 mm | 25 mm | 27,25 mm | - | - |
NBX 3030 | IKO | 30 | - | - | 42 mm | - | - | 11 mm | 30 mm |
NBX 3030Z | IKO | 30 | - | - | 42 mm | - | - | 11 mm | 30 mm |
NBXI 3030 | IKO | 30 mm | - | - | 47 mm | 20 mm | - | 12 mm | 30 mm |
NBXI 3030Z | IKO | 30 mm | - | - | 47 mm | 20 mm | - | 12 mm | 30 mm |
TL23030CDE4 | NSK | 150 mm | - | - | 225 mm | 56 mm | - | - | - |
TL23030CDKE4 | NSK | 150 mm | - | - | 225 mm | 56 mm | - | - | - |
15 mm x 28 mm x 18 mm 15 mm x 28 mm x 18 mm NBS NKIA 5902 complex bearings | Housing:FSNT 518-615; Bearing:21315; Locating Rings (width x OD):SR160X14; Seal Type:Labyrinth; Seal:LO315; End Cover1:EC518-615; Material :Cast Iron; Housing Mass:13.1 Kg; Bolt Qty:2; Cage Type:EJ; C1 Dynamic Load Rating:322; C0 Static Load Rating:321; Max Oil Speed:4300; Max Grease Speed:3600; Shaft Diameter da:75 mm; Shaft Diameter db:85 mm; A:140.00 mm; A1:100 mm; A2:158 mm; G:M16; H:194 mm; H1:100.0 mm; H2:35.0 mm; J:290.00 mm; J1:50 mm; J2:317 mm; L:345.00 mm; N:18 mm; N1:24.00 mm; UPC Code:999999999; |
50 mm x 140 mm x 17,5 mm 50 mm x 140 mm x 17,5 mm NBS ZARF 50140 TN complex bearings | Housing:FSNT 518-615; Bearing:21315; Locating Rings (width x OD):SR160X14; Seal Type:Labyrinth; Seal:LO315; End Cover1:EC518-615; Material :Cast Iron; Housing Mass:13.1 Kg; Bolt Qty:2; Cage Type:EJ; C1 Dynamic Load Rating:322; C0 Static Load Rating:321; Max Oil Speed:4300; Max Grease Speed:3600; Shaft Diameter da:75 mm; Shaft Diameter db:85 mm; A:140.00 mm; A1:100 mm; A2:158 mm; G:M16; H:194 mm; H1:100.0 mm; H2:35.0 mm; J:290.00 mm; J1:50 mm; J2:317 mm; L:345.00 mm; N:18 mm; N1:24.00 mm; UPC Code:999999999; |
NBS NKX 17 Z complex bearings | Housing:FSNT 518-615; Bearing:21315; Locating Rings (width x OD):SR160X14; Seal Type:Labyrinth; Seal:LO315; End Cover1:EC518-615; Material :Cast Iron; Housing Mass:13.1 Kg; Bolt Qty:2; Cage Type:EJ; C1 Dynamic Load Rating:322; C0 Static Load Rating:321; Max Oil Speed:4300; Max Grease Speed:3600; Shaft Diameter da:75 mm; Shaft Diameter db:85 mm; A:140.00 mm; A1:100 mm; A2:158 mm; G:M16; H:194 mm; H1:100.0 mm; H2:35.0 mm; J:290.00 mm; J1:50 mm; J2:317 mm; L:345.00 mm; N:18 mm; N1:24.00 mm; UPC Code:999999999; |
14 mm x 26 mm x 17 mm 14 mm x 26 mm x 17 mm IKO NAXI 1425Z complex bearings | Housing:FSNT 518-615; Bearing:21315; Locating Rings (width x OD):SR160X14; Seal Type:Labyrinth; Seal:LO315; End Cover1:EC518-615; Material :Cast Iron; Housing Mass:13.1 Kg; Bolt Qty:2; Cage Type:EJ; C1 Dynamic Load Rating:322; C0 Static Load Rating:321; Max Oil Speed:4300; Max Grease Speed:3600; Shaft Diameter da:75 mm; Shaft Diameter db:85 mm; A:140.00 mm; A1:100 mm; A2:158 mm; G:M16; H:194 mm; H1:100.0 mm; H2:35.0 mm; J:290.00 mm; J1:50 mm; J2:317 mm; L:345.00 mm; N:18 mm; N1:24.00 mm; UPC Code:999999999; |
IKO NAX 1023Z complex bearings | Housing:FSNT 518-615; Bearing:21315; Locating Rings (width x OD):SR160X14; Seal Type:Labyrinth; Seal:LO315; End Cover1:EC518-615; Material :Cast Iron; Housing Mass:13.1 Kg; Bolt Qty:2; Cage Type:EJ; C1 Dynamic Load Rating:322; C0 Static Load Rating:321; Max Oil Speed:4300; Max Grease Speed:3600; Shaft Diameter da:75 mm; Shaft Diameter db:85 mm; A:140.00 mm; A1:100 mm; A2:158 mm; G:M16; H:194 mm; H1:100.0 mm; H2:35.0 mm; J:290.00 mm; J1:50 mm; J2:317 mm; L:345.00 mm; N:18 mm; N1:24.00 mm; UPC Code:999999999; |
30 mm x 47 mm x 20 mm 30 mm x 47 mm x 20 mm IKO NAXI 3030 complex bearings | Housing:FSNT 518-615; Bearing:21315; Locating Rings (width x OD):SR160X14; Seal Type:Labyrinth; Seal:LO315; End Cover1:EC518-615; Material :Cast Iron; Housing Mass:13.1 Kg; Bolt Qty:2; Cage Type:EJ; C1 Dynamic Load Rating:322; C0 Static Load Rating:321; Max Oil Speed:4300; Max Grease Speed:3600; Shaft Diameter da:75 mm; Shaft Diameter db:85 mm; A:140.00 mm; A1:100 mm; A2:158 mm; G:M16; H:194 mm; H1:100.0 mm; H2:35.0 mm; J:290.00 mm; J1:50 mm; J2:317 mm; L:345.00 mm; N:18 mm; N1:24.00 mm; UPC Code:999999999; |
NBS NKXR 30 Z complex bearings | Housing:FSNT 518-615; Bearing:21315; Locating Rings (width x OD):SR160X14; Seal Type:Labyrinth; Seal:LO315; End Cover1:EC518-615; Material :Cast Iron; Housing Mass:13.1 Kg; Bolt Qty:2; Cage Type:EJ; C1 Dynamic Load Rating:322; C0 Static Load Rating:321; Max Oil Speed:4300; Max Grease Speed:3600; Shaft Diameter da:75 mm; Shaft Diameter db:85 mm; A:140.00 mm; A1:100 mm; A2:158 mm; G:M16; H:194 mm; H1:100.0 mm; H2:35.0 mm; J:290.00 mm; J1:50 mm; J2:317 mm; L:345.00 mm; N:18 mm; N1:24.00 mm; UPC Code:999999999; |
30 mm x 47 mm x 20 mm 30 mm x 47 mm x 20 mm IKO NBXI 3030 complex bearings Video
Combined Needle And Roller Bearing Ref. Iko Nbxi 3030 - Rodavigo
Bearing NBXI 3030 (IKO) | Size and Specification | Bearings
NBXI 3030Z - IKO (NIPPON THOMPSON CO.,LTD)
IKO NBXI 3030 Lithuania | IKO Bearing Jobber - IKO Bearings
NBXI 3030 Z | Online Catalog | Bearings | Products | NOC
IKO NBXI 3030Z bearing - Bearing Catalog & low-cost
IKO NBXI 3030 INTERCHANGE
complex bearings Part series NBXI 3030 is a potential replacement for these common bearing part numbers:
NBXI 3030
NBXI 3030
NBXI 3030
NBXI 3030
NBXI 3030
NBXI 3030
NBXI 3030
NBXI 3030
Contact Us

- Bearing Manufacturing of America
- Address2487 Kitimat Road, Mississauga, Ontario, L5N 1M6, America
- Phone(Working Time)753-298-7214
- Fax
IKO NBXI 3030 Technical Articles
How do you use a flange bearing |
How often should you grease trailer bearings? |
What are deep groove ball bearings used for? |
complex bearings CATEGORIES
- angular contact ball bearings
- bearing units
- complex bearings
- cylindrical roller bearings
- deep groove ball bearings
- linear bearings
- plain bearings
- self aligning ball bearings
- spherical roller bearings
- tapered roller bearings
- thrust ball bearings
- thrust roller bearings
- wheel bearings
- needle roller bearings
- KOYO Bearing
- NTN 5207 Bearing
- FAG 22222Bearing
- NTN 608llb Bearing
- 22220 E1 Bearing
- Insocoat Bearing
- High Temperature Ball Bearings
- Needle Roller Bearings
- Needle Roller Bearing Inner Rings
- Bearings Cam Follower Stud-Mount Cam Followers
- Bearings Cam Follower Yoke Rollers Crowned Flat Yoke Rollers